品種 |
材質(zhì) |
口徑 |
型號*壓力 |
連接方式 |
驅(qū)動方式 |
執(zhí)行標準 |
臺數(shù) |
倉庫 |
更新時間 |
圓鋼 | 17-4PH | 260 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 250 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 240 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 230 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 210 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 200 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 180 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 170 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 160 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 150 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 120 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 95 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 70 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 65 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 60 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 55 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 45 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 42 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 40 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 38 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
免責聲明:拼閥網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的求購、定制及現(xiàn)貨標題、價格、詳情等信息內(nèi)容系網(wǎng)站會員發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由網(wǎng)站會員負責。拼閥網(wǎng)提醒您購買前注意謹慎核實,現(xiàn)貨價格、詳情等均以買賣雙方最終合同為準。