品種 |
材質(zhì) |
口徑 |
型號(hào)*壓力 |
連接方式 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
臺(tái)數(shù) |
倉(cāng)庫 |
更新時(shí)間 |
圓鋼 | 1CR13 | 195 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 175 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 52 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 26 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 18 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 110 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 100 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 1CR13 | 16 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 195 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 175 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 52 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 28 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 26 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 18 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 290 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 270 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 110 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 100 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 50 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
圓鋼 | 17-4PH | 16 | - | - | - | - | 10000 | 溫州市 | 一周前 |
免責(zé)聲明:拼閥網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的求購(gòu)、定制及現(xiàn)貨標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系網(wǎng)站會(huì)員發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由網(wǎng)站會(huì)員負(fù)責(zé)。拼閥網(wǎng)提醒您購(gòu)買前注意謹(jǐn)慎核實(shí),現(xiàn)貨價(jià)格、詳情等均以買賣雙方最終合同為準(zhǔn)。